Postula del 30 de julio al 20 de agosto del 2025
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana Nro. 095-2025, que codifica el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, y la Resolución Nro. C 0013 de 15 de enero de 2009, que expide el Reglamento de Aplicación referente a los Mercados Municipales, la Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio, a través de la Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas, convoca a las ciudadanas y ciudadanos que deseen postular para ocupar los puestos vacantes de los centros de comercio que se detallan a continuación:
Listas de puestos según mercado:
Mercado Alangasí
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
31 | Proponer Giro |
Mercado Andalucía
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
19 | Proponer giro |
36 | Proponer giro |
40 | Proponer giro |
41 | Proponer giro |
44 | Proponer giro |
48 | Proponer giro |
49 | Proponer giro |
53 | Proponer giro |
56 | Proponer giro |
57 | Proponer giro |
59 | Proponer giro |
60 | Proponer giro |
63 | Proponer giro |
67 | Proponer giro |
69 | Proponer giro |
70 | Proponer giro |
76 | Proponer giro |
77 | Proponer giro |
79 | Proponer giro |
82 | Proponer giro |
84 | Proponer giro |
96 | Proponer giro |
97 | Proponer giro |
118 | Proponer giro |
Mercado Calderón
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
81 | Proponer giro |
83 | Proponer giro |
102 | Proponer giro |
104 | Proponer giro |
106 | Proponer giro |
125 | Proponer giro |
151 | Proponer giro |
152 | Proponer giro |
167 | Proponer giro |
207 | Proponer giro |
208 | Proponer giro |
222 | Proponer giro |
223 | Proponer giro |
229 | Proponer giro |
235 | Proponer giro |
236 | Proponer giro |
237 | Proponer giro |
241 | Proponer giro |
250 | Proponer giro |
252 | Proponer giro |
255 | Proponer giro |
256 | Proponer giro |
257 | Proponer giro |
258 | Proponer giro |
264 | Proponer giro |
265 | Proponer giro |
266 | Proponer giro |
267 | Proponer giro |
268 | Proponer giro |
269 | Proponer giro |
270 | Proponer giro |
271 | Proponer giro |
287 | Proponer giro |
288 | Proponer giro |
289 | Proponer giro |
290 | Proponer giro |
291 | Proponer giro |
294 | Proponer giro |
295 | Proponer giro |
296 | Proponer giro |
297 | Proponer giro |
298 | Proponer giro |
299 | Proponer giro |
300 | Proponer giro |
301 | Proponer giro |
302 | Proponer giro |
304 | Proponer giro |
305 | Proponer giro |
308 | Proponer giro |
309 | Proponer giro |
310 | Proponer giro |
311 | Proponer giro |
312 | Proponer giro |
313 | Proponer giro |
314 | Proponer giro |
315 | Proponer giro |
316 | Proponer giro |
317 | Proponer giro |
318 | Proponer giro |
319 | Proponer giro |
320 | Proponer giro |
322 | Proponer giro |
323 | Proponer giro |
324 | Proponer giro |
325 | Proponer giro |
326 | Proponer giro |
327 | Proponer giro |
328 | Proponer giro |
Mercado Cotocollao
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
7 | Proponer giro |
8 | Proponer giro |
9 | Proponer giro |
11 | Proponer giro |
12 | Proponer giro |
13 | Proponer giro |
14 | Proponer giro |
15 | Proponer giro |
16 | Proponer giro |
20 | Proponer giro |
23 | Proponer giro |
32 | Proponer giro |
39 | Proponer giro |
40 | Proponer giro |
42 | Proponer giro |
50 | Proponer giro |
65 | Proponer giro |
73 | Proponer giro |
79 | Proponer giro |
102 | Proponer giro |
103 | Proponer giro |
105 | Proponer giro |
106 | Proponer giro |
107 | Proponer giro |
108 | Proponer giro |
110 | Proponer giro |
111 | Proponer giro |
112 | Proponer giro |
125 | Proponer giro |
164 | Proponer giro |
175 | Proponer giro |
Mercado Cumbayá
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
16 | Proponer giro |
17 | Proponer giro |
30 | Proponer giro |
33 | Proponer giro |
34 | Proponer giro |
36 | Proponer giro |
51 | Proponer giro |
55 | Proponer giro |
56 | Proponer giro |
63 | Proponer giro |
65 | Proponer giro |
83 | Proponer giro |
Mercado El Calzado
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
5 | Proponer Giro |
7 | Proponer Giro |
10 | Proponer Giro |
Mercado Kennedy
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
16 | Proponer giro |
36 | Proponer giro |
42 | Proponer giro |
43 | Proponer giro |
45 | Proponer giro |
Mercado Mena Dos
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
5 | Proponer Giro |
Mercado Plaza Arenas
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
13 | Proponer giro |
66 | Proponer giro |
80 | Proponer giro |
87 | Proponer giro |
99 | Proponer giro |
113 | Proponer giro |
126 | Proponer giro |
132 | Proponer giro |
133 | Proponer giro |
139 | Proponer giro |
140 | Proponer giro |
145 | Proponer giro |
147 | Proponer giro |
151 | Proponer giro |
156 | Proponer giro |
162 | Proponer giro |
163 | Proponer giro |
189 | Proponer giro |
207 | Proponer giro |
217 | Proponer giro |
222 | Proponer giro |
230 | Proponer giro |
233 | Proponer giro |
237 | Proponer giro |
241 | Proponer giro |
246 | Proponer giro |
Mercado Quito Sur
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
4 | Proponer Giro |
7 | Proponer Giro |
8 | Proponer Giro |
17 | Proponer Giro |
18 | Proponer Giro |
19 | Proponer Giro |
22 | Proponer Giro |
23 | Proponer Giro |
Mercado San Francisco
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
11 | Proponer giro |
16 | Proponer giro |
31 | Proponer giro |
34 | Proponer giro |
41 | Proponer giro |
53 | Proponer giro |
54 | Proponer giro |
60 | Proponer giro |
61 | Proponer giro |
65 | Proponer giro |
66 | Proponer giro |
94 | Proponer giro |
96 | Proponer giro |
107 | Proponer giro |
Mercado Santa Clara
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
98 | Proponer giro |
102 | Proponer giro |
106 | Proponer giro |
108 | Proponer giro |
160 | Proponer giro |
164 | Proponer giro |
179 | Proponer giro |
180 | Proponer giro |
182 | Proponer giro |
184 | Proponer giro |
Mercado Solanda
Puesto nro. | Giro sugerido |
---|---|
37 | Proponer giro |
38 | Proponer giro |
45 | Proponer giro |
47 | Proponer giro |
51 | Proponer giro |
59 | Proponer giro |
60 | Proponer giro |
61 | Proponer giro |
63 | Proponer giro |
Mercado Tumbaco
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
90 | Proponer Giro |
95 | Proponer Giro |
Las personas que deseen postular por estos espacios en estos centros de comercio del Distrito Metropolitano de Quito, para ejercer el comercio dentro de los predios municipales sujetándose a la normativa vigente, deberán entregar la siguiente documentación:
REQUISITOS:
- Dos fotografías tamaño carnet.
- Formulario / Solicitud de Adjudicación de Puestos (descargar formato). (la dirección domiciliaria deberá coincidir con la dirección de la planilla de servicio básico).
- Copia cédula de ciudadanía vigente y certificado de votación del último proceso electoral.
- Certificado de salud emitido por una institución pública.
- Comprobante original del pago de derecho administrativo.- llenar el Formato de Solicitud de Generación de Orden de Cobro (descargar formato) y presentar en Jefatura Financiera de la AMCC ‘Quito Comercio’ para que se emita la orden de pago.
- Una planilla de cualquier servicio básico del domicilio del postulante.
- Croquis de la dirección domiciliaria.
Puede revisar y descargar todos los formatos y documentos de las convocatorias en los enlaces:
- Formulario / Solicitud de Adjudicación de Puestos
- Formato de Solicitud de Generación de Orden de Cobro
- Guía proceso para pago de Derecho Administrativo
Los postulantes deberán completar y entregar la documentación señalada desde el 30 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025, en la Secretaría General de la AMCC, ubicada en la calle Jorge Washington Nro. E4-54 y Avenida Amazonas, Edificio de la Secretaría de Salud, primer piso.
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE MERCADOS ES GRATUITO