De conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y la Resolución Nro. C 0013 de 15 de enero de 2009 (Reglamento de Aplicación referente a los mercados municipales), la Agencia Metropolitano de Coordinación de Comercio, a través de la Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas, convoca a los interesados que deseen postular por la adjudicación de los puestos vacantes de los mercados:
MERCADO LA MAGDALENA
Puesto Nro. | Giro Sugerido |
---|---|
7 | Proponer giro innovador |
8 | Proponer giro innovador |
11 | Proponer giro innovador |
17 | Mariscos y pescados |
20 | Mariscos y pescados |
22 | Pollos y menudencias |
24 | Pollos y menudencias |
25 | Pollos y menudencias |
26 | Pollos y menudencias |
27 | Pollos y menudencias |
33 | Alfarería y canastos |
35 | Hortalizas y legumbres |
36 | Hortalizas y legumbres |
40 | Hortalizas y legumbres |
44 | Medicina natural y productos alternativos |
47 | Medicina natural y productos alternativos |
60 | Alimentos preparados |
70 | Huevos, lácteos y embutidos |
71 | Huevos, lácteos y embutidos |
72 | Huevos, lácteos y embutidos |
75 | Huevos, lácteos y embutidos |
79 | Proponer giro innovador |
82 | Tercenas |
85 | Tercenas |
86 | Tercenas |
89 | Tercenas |
100 | Alimentos preparados |
116 | Alimentos preparados |
117 | Alimentos preparados |
PLAZA COMERCIAL LA MICHELENA
Puesto Nro. | Giro Sugerido |
---|---|
11 | Proponer giro innovador |
22 | Proponer giro innovador |
30 | Proponer giro innovador |
33 | Proponer giro innovador |
45 | Proponer giro innovador |
49 | Proponer giro innovador |
78 | Proponer giro innovador |
93 | Proponer giro innovador |
103 | Proponer giro innovador |
105 | Proponer giro innovador |
106 | Proponer giro innovador |
109 | Alimentos preparados |
110 | Alimentos preparados |
111 | Proponer giro innovador |
113 | Proponer giro innovador |
115 | Proponer giro innovador |
121 | Proponer giro innovador |
122 | Proponer giro innovador |
131 | Proponer giro innovador |
136 | Proponer giro innovador |
137 | Proponer giro innovador |
138 | Proponer giro innovador |
140 | Alimentos preparados |
141 | Alimentos preparados |
143 | Proponer giro innovador |
144 | Proponer giro innovador |
145 | Proponer giro innovador |
148 | Proponer giro innovador |
149 | Proponer giro innovador |
151 | Proponer giro innovador |
153 | Alimentos preparados |
155 | Proponer giro innovador |
156 | Alimentos preparados |
157 | Proponer giro innovador |
158 | Proponer giro innovador |
162 | Proponer giro innovador |
168 | Proponer giro innovador |
169 | Proponer giro innovador |
170 | Proponer giro innovador |
172 | Proponer giro innovador |
MERCADO SOLANDA
Puesto Nro. | Giro Sugerido |
---|---|
4 | Talleres y servicios, o Proponer giro innovador |
7 | Talleres y servicios, o Proponer giro innovador |
24 | Alimentos preparados |
32 | Alimentos preparados – hornados |
34 | Alimentos preparados |
37 | Tercenas para vender carne de cerdo |
38 | Huevos, lácteos y embutidos, para vender embutidos |
40 | Huevos, lácteos y embutidos, para vender huevos y lácteos |
44 | Pescados y mariscos |
45 | Pescados y mariscos |
46 | Talleres y servicios, o Proponer giro innovador |
47 | Talleres y servicios, o Proponer giro innovador |
51 | Alfarería y canastos, o artesanías |
52 | Tienda para mascotas, o Venta de café molido y derivados |
53 | Medicina natural y productos alternativos |
54 | Proponer giro |
55 | Talleres y servicios, para costura, o Proponer giro |
57 | Proponer giro |
58 | Pollos y menudencias |
59 | Pollos y menudencias |
60 | Pollos y menudencias |
61 | Pollos y menudencias |
62 | Tercenas |
63 | Tercenas |
66 | Aliños, o Proponer giro |
67 | Proponer giro |
68 | Hortalizas y legumbres |
79 | Frutas |
81 | Proponer giro |
90 | Proponer giro |
93 | Proponer giro |
94 | Proponer giro |
95 | Proponer giro |
96 | Proponer giro |
97 | Proponer giro |
98 | Proponer giro |
99 | Proponer giro |
100 | Proponer giro |
101 | Proponer giro |
Las personas que deseen postular por estos espacios en estos centros de comercio del Distrito Metropolitano de Quito, para ejercer el comercio dentro de los predios municipales sujetándose a la normativa vigente, deberán entregar la siguiente documentación:
REQUISITOS:
a. Dos fotografías tamaño carnet.
b. Solicitud de Adjudicación de Puestos (descargar formato).
c. Copia cédula de ciudadanía vigente y certificado de votación del último proceso electoral.
d. Certificado de salud emitido por una institución pública.
e. Formulario para la Adjudicación de Puestos (descargar formato) (la dirección domiciliaria deberá coincidir con la dirección de la planilla de servicio básico) .
f. Comprobante original del pago de derecho administrativo.
g. Una planilla de un servicio básico del domicilio del postulante.
h. Croquis de la dirección domiciliaria.
i. En caso de extranjero, presentar copia de documento que acredite residencia legal en el país.
El formato para realizar el derecho administrativo se entrega en la Secretaría General de la AMCC (Quito Comercio) y su pago deberá realizarse en el Balcón de Servicios Ciudadanos de la Administración Zonal Manuela Sáenz, ubicado en las calles Guayaquil y Chile.
Los formatos de la Solicitud y el Formulario de Adjudicación de Puestos pueden descargarse del enlace: https://bit.ly/convocatoria_01_2024
Esta convocatoria se realiza en función de ordenar el comercio en el Distrito Metropolitano de Quito, y cubrir los puestos vacantes, donde los postulantes podrán proponer giros novedosos e innovadores que permitan potenciar el comercio en los mercados, ferias y plataformas municipales.
Los postulantes deberán completar y entregar la documentación indicada hasta el VIERNES, 16 DE FEBRERO DE 2024, en la Secretaria General de la AMCC (Quito Comercio), ubicada en la calle Jorge Washington Nro. E4-54 y Avenida Amazonas, Edificio de la Secretaría de Salud, primer piso.
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE MERCADOS ES GRATUITO