De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana Nro. 072-2024, que codifica el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, y la Resolución Nro. C 0013 de 15 de enero de 2009, que expide el Reglamento de Aplicación referente a los Mercados Municipales, la Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio, a través de la Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas, convoca a las ciudadanas y ciudadanos que deseen postular para ocupar los puestos vacantes de los centros de comercio que se detallan a continuación:
Listas de puestos según mercado:
Mercado Santa Clara (Convocatoria Nro. 15-2024)
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
1 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
2 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
4 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
5 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
6 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
8 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
13 | ABARROTES |
17 | BAZAR |
19 | BOUTIQUE |
21 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
27 | ABARROTES |
29 | ABARROTES |
31 | ABARROTES |
32 | ABARROTES |
35 | ABARROTES |
37 | ABARROTES |
40 | TIENDA PARA MASCOTAS Y PRODUCTOS AGRO VETERINARIOS |
53 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
55 | FRUTAS |
59 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
60 | FRUTAS |
64 | ALFARERIA Y CANASTOS |
63 | ALFARERIA Y CANASTOS |
67 | ALFARERIA Y CANASTOS |
71 | ALFARERIA Y CANASTOS |
72 | ALFARERIA Y CANASTOS |
75 | TALLERES Y SERVICIOS |
76 | TALLERES Y SERVICIOS |
77 | ALFARERIA Y CANASTOS |
78 | PLASTICOS Y UTENSILIOS |
81 | TALLERES Y SERVICIOS |
83 | TALLERES Y SERVICIOS |
85 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
86 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
87 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
88 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
89 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
90 | CARBON |
92 | TUBERCULOS |
93 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
94 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
112 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
120 | FLORES Y PLANTAS |
121 | FLORES Y PLANTAS |
122 | FLORES Y PLANTAS |
124 | FLORES Y PLANTAS |
125 | FLORES Y PLANTAS |
128 | FRUTAS |
129 | FRUTAS |
130 | FRUTAS |
135 | BOUTIQUE |
145 | BOUTIQUE |
146 | BOUTIQUE |
148 | BOUTIQUE |
151 | BOUTIQUE |
152 | BOUTIQUE |
153 | BOUTIQUE |
155 | BOUTIQUE |
156 | TALLERES Y SERVICIOS |
170 | POLLOS Y MENUDENCIAS |
173 | POLLOS Y MENUDENCIAS |
181 | HUEVOS, LACTEOS Y EMBUTIDOS |
183 | HUEVOS, LACTEOS Y EMBUTIDOS |
193 | JUGOS Y BEBIDAS |
194 | ALIMENTOS PREPARADOS |
201 | ALIMENTOS PREPARADOS |
203 | ALIMENTOS PREPARADOS |
204 | JUGOS Y BEBIDAS |
205 | ALIMENTOS PREPARADOS |
207 | ALIMENTOS PREPARADOS |
208 | ALIMENTOS PREPARADOS |
209 | JUGOS Y BEBIDAS |
210 | ALIMENTOS PREPARADOS |
212 | ALIMENTOS PREPARADOS |
213 | ALIMENTOS PREPARADOS |
214 | ALIMENTOS PREPARADOS |
215 | ALIMENTOS PREPARADOS |
216 | ALIMENTOS PREPARADOS |
217 | ALIMENTOS PREPARADOS |
218 | ALIMENTOS PREPARADOS |
220 | ALIMENTOS PREPARADOS |
223 | ALIMENTOS PREPARADOS |
225 | ALIMENTOS PREPARADOS |
229 | ALIMENTOS PREPARADOS |
230 | ALIMENTOS PREPARADOS |
232 | ALIMENTOS PREPARADOS |
236 | JUGOS Y BEBIDAS |
237 | ALIMENTOS PREPARADOS |
238 | ALIMENTOS PREPARADOS |
239 | ALIMENTOS PREPARADOS |
240 | ALIMENTOS PREPARADOS |
Mercado Conocoto (Convocatoria Nro. 16-2024)
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
23 | Proponer giro |
29 | Proponer giro |
60 | Proponer giro |
86 | Proponer giro |
107 | Proponer giro |
40 | Proponer giro |
53 | Proponer giro |
75 | Proponer giro |
Mercado Rumiñahui (Convocatoria Nro. 17-2024)
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
7 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
16 | ALIMENTOS PREPARADOS |
18 | ALIMENTOS PREPARADOS |
21 | MARISCOS Y PESCADOS |
Mercado Kennedy (Convocatoria Nro. 18-2024)
Puesto Nro | Giro sugerido |
---|---|
16 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
30 | TALLERES Y SERVICIOS |
33 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
34 | TALLERES Y SERVICIOS |
35 | TALLERES Y SERVICIOS |
39 | MARISCOS Y PESCADOS |
53 | TUBERCULOS |
Mercado Central (Convocatoria Nro. 19-2024)
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
1 | PROPONER GIRO |
10 | ALFARERIA Y CANASTOS |
11 | PROPONER GIRO |
12 | ALIMENTOS PREPARADOS |
13 | PROPONER GIRO |
28 | PROPONER GIRO |
29 | PROPONER GIRO |
30 | PROPONER GIRO |
40 | PROPONER GIRO |
43 | HUEVOS, LACTEOS Y EMBUTIDOS |
44 | PROPONER GIRO |
69 | POLLOS Y MENUDENCIAS |
70 | PROPONER GIRO |
71 | PROPONER GIRO |
80 | PROPONER GIRO |
101 | PROPONER GIRO |
103 | PROPONER GIRO |
106 | PROPONER GIRO |
116 | PROPONER GIRO |
118 | PROPONER GIRO |
127 | PROPONER GIRO |
128 | PROPONER GIRO |
133 | PROPONER GIRO |
134 | PROPONER GIRO |
135 | PROPONER GIRO |
168 | PROPONER GIRO |
169 | PROPONER GIRO |
Mercado La Floresta (Convocatoria Nro. 20-2024)
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
4 | Proponer giro |
5 | Proponer giro |
6 | Proponer giro |
7 | Proponer giro |
19 | Proponer giro |
33 | Proponer giro |
34 | Proponer giro |
35 | Proponer giro |
Mercado Solanda (Convocatoria Nro. 21-2024)
Puesto Nro | Giro sugerido |
---|---|
34 | ALIMENTOS PREPARADOS |
41 | HUEVOS, LÁCTEOS Y EMBUTIDOS |
53 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
66 | ALIÑOS |
Mercado Cotocollao (Convocatoria Nro. 22-2024)
Puesto Nro. | Giro sugerido |
---|---|
19 | MARISCOS Y PESCADOS |
44 | HUEVOS, LACTEOS Y EMBUTIDOS |
48 | TALLERES Y SERVICIOS |
59 | FLORES Y PLANTAS |
60 | FLORES Y PLANTAS |
61 | FLORES Y PLANTAS |
64 | TALLERES Y SERVICIOS |
70 | TALLERES Y SERVICIOS |
71 | TALLERES Y SERVICIOS |
75 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
78 | MEDICINA NATURAL Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
87 | ABARROTES |
94 | ALIMENTOS PREPARADOS |
98 | TIENDA PARA MASCOTAS |
104 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
113 | HORTALIZAS Y LEGUMBRES |
114 | TUBERCULOS |
115 | TUBERCULOS |
119 | TUBERCULOS |
122 | TUBERCULOS |
139 | TERCENAS |
142 | TERCENAS |
146 | TERCENAS |
147 | TERCENAS |
156 | TERCENAS |
157 | TERCENAS |
158 | TERCENAS |
163 | ALIMENTOS PREPARADOS |
169 | ALIMENTOS PREPARADOS |
173 | ALIMENTOS PREPARADOS |
174 | ALIMENTOS PREPARADOS |
176 | ALIMENTOS PREPARADOS |
177 | ALIMENTOS PREPARADOS |
181 | ALIMENTOS PREPARADOS |
182 | ALIMENTOS PREPARADOS |
183 | ALIMENTOS PREPARADOS |
187 | ALIMENTOS PREPARADOS |
192 | JUGOS Y BEBIDAS |
194 | ALIMENTOS PREPARADOS |
195 | ALIMENTOS PREPARADOS |
197 | ALIMENTOS PREPARADOS |
198 | ALIMENTOS PREPARADOS |
199 | ALIMENTOS PREPARADOS |
200 | ALIMENTOS PREPARADOS |
208 | ALIMENTOS PREPARADOS |
209 | ALIMENTOS PREPARADOS |
213 | ALIMENTOS PREPARADOS |
Mercado Plaza Gastronómica El Tingo (Convocatoria Nro. 23-2024)
Puesto Nro | Giro sugerido |
---|---|
2 | Alimentos preparados |
3 | Alimentos preparados |
Las personas que deseen postular por estos espacios en estos centros de comercio del Distrito Metropolitano de Quito, para ejercer el comercio dentro de los predios municipales sujetándose a la normativa vigente, deberán entregar la siguiente documentación:
REQUISITOS:
- Dos fotografías tamaño carnet.
- Solicitud de Adjudicación de Puestos (descargar formato).
- Copia cédula de ciudadanía vigente y certificado de votación del último proceso electoral.
- Certificado de salud emitido por una institución pública.
- Formulario para la Adjudicación de Puestos (descargar formato) (la dirección domiciliaria deberá coincidir con la dirección de la planilla de servicio básico).
- Comprobante original del pago de derecho administrativo (llenar el Formato de Solicitud de Generación de Orden de Cobro (descargar formato) y presentar en Jefatura Financiera de la AMCC ‘Quito Comercio’).
- Una planilla de un servicio básico del domicilio del postulante.
- Croquis de la dirección domiciliaria.
- En caso de extranjero, presentar copia de documento que acredite residencia legal en el país.
Puede revisar y descargar todos los formatos y documentos de convocatoria en el enlace: https://bit.ly/convocatoria15_16_17_18_19_20_21_22_23_2024
Los postulantes deberán completar y entregar la documentación señalada desde el 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, en la Secretaría General de la AMCC, ubicada en la calle Jorge Washington Nro. E4-54 y Avenida Amazonas, Edificio de la Secretaría de Salud, primer piso.
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE MERCADOS ES GRATUITO